联系人:江苏省发改委区域处 戴晓茹
电话(兼传真):025-83392425
邮箱:dxr076@163.com
通讯地址:南京市鼓楼区北京西路70号 江苏省发改委
邮编:210013
重点流域水环境综合治理中央预算内投资项目基础信息表(二) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 规划储备库中项目名称 | 项目单位 | 前期工作情况 | 当地水环境综合治理等方案批复文号和时间 | 资金到位时间 | PPP项目推进情况 | 项目建设进度 | 建设年限 | 项目建成后运行年限 | 环境改善效益 | 项目建设预计增加就业人数 | |||||||||||
可研批复文号和时间 | 初设批复文号和时间 | 土地预审批复文号和时间 | 规划选址许可编号和时间 | 环评批复文号和时间 | 能评批复文号和时间 | 中央预算内投资 | 其他投资 | 是否是PPP项目 | 与PPP合作方启动洽谈时间 | PPP合同签署时间 | 项目开工时间 | 项目承诺完工时间 | COD减排量(吨/年) | 氨氮减排量(吨/年) | 总磷减排量(吨/年) | ||||||||
江苏省合计 | |||||||||||||||||||||||
1 | 扬州市汤汪污水处理厂三期工程(提标改造、扩建及再生水利用) | 扬州市汤汪污水处理厂三期工程(提标改造、扩建及再生水利用) | 扬州市洁源排水有限公司 | 苏发改外资发【2017】第411号, 2017年4月17日 | 关于汤汪污水处理厂三期工程的用地预审意见,2017年3月31日 | 扬规选字第321000201700008, 2017年3月14日 | 扬环审批〖2017〗17号 2017年2月25日 | 扬发改能审【2017】第2号, 2017年1月6日 | 扬发改投资发[2017]337号 | 2017年4月 | 否 | / | / | 2017年7月 | 2020年7月 | 3 | 50 | 9636 | 1095 | 169.4 | 12 | ||
2 | 相城区污泥处置及资源化利用项目 一期工程扩建项目 |
苏州市相城区相城区污泥处置工程 | 苏州太湖中法环境技术有限公司 | 相发改投[2017]283号,2017年8月17日 | 不动产权第7017416号,2016年7月14日 | 地字第320507201600081号,2016年7月5日 | 相发改能评[2017] 20号,2017年8月9日 | 苏发改区域[2017]10号 | 2017年7月 | 否 | / | / | 2018.3 | 2018.11 | 1 | 20 | 1.05 | 0.14 | 0.02 | 30 | |||
3 | 靖江市华汇城市污水处理有限公司污水管网完善工程 | 靖江市城区污水管网完善工程 | 靖江市华汇城市污水处理有限公司 | 靖发改审[2017]15号,2017年3月15日 | 靖发改审[2017]45号,2017年6月28日 | 靖环建审[2017]9号,2017年1月20日 | 泰发改发[2017]233号,2017年6月28日 | 2017年9月 | 否 | / | / | 2017.7 | 2019.6 | 2 | 50 | 840 | 54.8 | 5.9 | |||||
4 | 常州市武进区滨湖污水处理厂一期工程 | 武进区滨湖污水处理厂一期工程 | 江苏大禹水务股份有限公司 | 武发改(2015)70号, 2015年5月5日 |
武发改复(2016)14号, 2016年3月4日 |
常国土资函(2014)101号, 2014年7月17日 |
320400201450007, 2014年5月26日 |
武环开复(2015)24号, 2015年4月27日 |
武发改能审(2015) 6号, 2015年2月13日 |
续建项目不作该要求 | 2017年8月 | 2017年2月 | 否 | / | / | 2017.3 | 2020.2 | 3 | 7878 | 548 | 82 | 25 | |
5 | 连云港市北排淡河黑臭水体治理工程 | 连云港市北排淡河黑臭水体治理工程 | 江苏海州湾水务有限公司 | 连区经发(2017)44号,2017年6月9日 | 连国土资审(2017)71号,2017年5月22日 | 选字第320703201700012,2017年5月17日 | 连区还表(2017)13号,2017年5月17日 | 节能承诺 | 连政办发(2017)75号 | 2017年10月 | 否 | / | / | 2017.7 | 2020.1 | 3 | 328.5 | 38.3 | 6.02 |